Klemme B
Bestehend aus Bügeloberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschrauben M8x60 und Vierkantmutter M8.
In Kombination mit den unterschiedlichen Materialien, aus denen sich Pressroste fertigen lassen, entstehen exakt auf die Kundenwünsche und den Anwendungszweck zugeschnittene Gitterroste.
Ihre AnsprechpartnerWir behaupten nicht, dass der Pressrost der bessere Gitterrost ist, sicherlich ist es jedoch der schönere und auch individuellere Gitterrost, verglichen mit dem Schweißpressrost.
Beim Pressrost werden die Füllstäbe, in der Regel ein kaltgewalzter Flachstahl, in die zuvor ausgestanzten Tragstäbe eingepresst. Die Randeinfassung wird als T-Profil oder als Flacheisen ausgeführt und im Widerstandsschweißverfahren angebracht.
Sofern eine erhöhte Rutschgefahr besteht, können Pressroste in Gleitschutzausführung hergestellt werden. Dazu werden Trag- und/oder Füllstäbe an der Oberseite ausgeklinkt. Bei Pressrosten sind die gegenüberliegenden Endmaschen in der Regel gleich groß. Hier gilt jedoch das bereits vorher Gesagte: Der Phantasie und Variantenvielfalt sind bei Pressrosten fast keine Grenzen gesetzt.
Gängige Maschenteilungen bei Tragstäben von 2 bis 3 mm
| Tragstab | Füllstab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1 | 11,1 | 16,65 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 21 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 22,2 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 33,3 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 44,4 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 55,5 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 66,6 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 99,9 | 11,1 | 16,65 | 21 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Gängige Maschenteilungen bei Tragstäben von 4 bis 5 mm
| Tragstab | Füllstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
| 99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Standardtragstabprofile
| Tragstab 2 mm | Tragstab 3 mm | Tragstab 4 mm | Tragstab 5 mm |
|---|---|---|---|
| 20/2 | 20/3 | - | - |
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
| - | 90/3 | 90/4 | 90/5 |
| - | 100/3 | 100/4 | 100/5 |
| - | - | - | 110/5 |
| - | - | - | 120/5 |
| - | - | - | 130/5 |
| - | - | - | 140/5 |
| - | - | - | 150/5 |
| - | - | - | 160/5 |
| - | - | - | 170/5 |
Passendes Zubehör