Borne de sécurité A
Composé d'une partie supérieure de sécurité, d'une partie inférieure de borne, d'une vis à tête hexagonale et d'un écrou carré.
Le caillebotis électroforgé classique est fabriqué avec des barres carrées torsadées qui offrent une certaine sécurité antidérapante. Si l'aspect esthétique est important, il est possible d'utiliser des barres rondes et lisses comme barres de remplissage.
Ihre AnsprechpartnerCette variante est possible pour tous les pas de maille courants. Les barres rondes lisses donnent un aspect plus calme et uniforme et sont donc souvent utilisées dans les zones visibles.
En même temps, la stabilité du caillebotis électroforgé est maintenue car chaque point de croisement est soudé de manière fiable. Le matériau et la surface peuvent être choisis en fonction de l’application, par exemple en acier ou en acier inoxydable. Nous adaptons également les bordures et les dimensions à la situation de montage. Nous vous aiderons volontiers à choisir le modèle le plus approprié, en fonction de la charge, de la portée et de l’aspect souhaité.
Divisions de maille courantes
| Barre de support | Barre de remplissage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
Profils de barres porteuses standard
| Barre de support 2 mm | Barre de support 3 mm | Barre de support 4 mm | Barre de support 5 mm |
|---|---|---|---|
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| - | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | - | 80/4 | 80/5 |
Accessoires adaptés