Sicherheitsklemme A
Bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschraube und Vierkantmutter.
Der klassische Schweißpressrost wird mit verdrillten Vierkantstäben produziert, die eine gewisse Rutschsicherheit bieten. Sofern ästhetische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, lassen sie sich als Füllstäbe aber auch glatte Rundstäbe einsetzen.
Ihre AnsprechpartnerDiese Variante ist für alle gängigen Maschenteilungen möglich. Glatte Rundstäbe sorgen für eine ruhigere, gleichmäßige Optik und werden deshalb häufig in sichtbaren Bereichen eingesetzt.
Gleichzeitig bleibt die Stabilität des Schweißpressrostes erhalten, da jeder Kreuzungspunkt zuverlässig verschweißt wird. Material und Oberfläche können je nach Einsatzbereich gewählt werden, zum Beispiel Stahl oder Edelstahl. Auch Einfassungen und Abmessungen stimmen wir auf die Einbausituation ab. Gern unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Ausführung – abgestimmt auf Belastung, Stützweite und gewünschtes Erscheinungsbild.
Gängige Maschenteilungen
| Tragstab | Füllstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
Standardtragstabprofile
| Tragstab 2 mm | Tragstab 3 mm | Tragstab 4 mm | Tragstab 5 mm |
|---|---|---|---|
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| - | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | - | 80/4 | 80/5 |
Passendes Zubehör