Sicherheitsklemme A
Bestehend aus Sicherheitsoberteil, Klemmenunterteil, Sechskantschraube und Vierkantmutter.
MEISER Schweißpressroste finden sich überwiegend in der Öl- und Gasindustrie, in Bergwerken und Kraftwerken. Wo starke Schubkräfte auftreten und häufig Änderungen an Bühnenbelägen notwendig sind, zeigt sich der Schweißpressrost überlegen.
Ihre AnsprechpartnerAuch Zuschneidbetriebe schätzen den Schweißpressrost, der durch seine Stabilität sehr gut zum nachträglichen Bearbeiten geeignet ist. MEISER Schweißpressroste werden üblicherweise mit Flacheisen eingefasst.
Die durchgängige Verschweißung an jedem Kreuzungspunkt sorgt für eine belastbare, formstabile Konstruktion. Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche Maschenteilungen, Tragstabhöhen und Ausführungen möglich. Für anspruchsvolle Umgebungen können wir den Schweißpressrost auch mit entsprechendem Gleitschutz liefern. Auf Wunsch berücksichtigen wir konkrete Vorgaben zu Rutschhemmung und Oberflächenschutz, damit der Belag zur Anlage und zum Betrieb passt.
Gängige Maschenteilungen
| Tragstab | Füllstab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,08 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 17,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 20,77 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 23,69 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 25,00 | - | - | - | - | - | 76,2 | 101,6 |
| 30,15 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 34,30 | 19,25 | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 41,45 | - | 24,0 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 45,23 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 51,45 | - | - | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 60,30 | - | 24,00 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
| 68,60 | - | 24,00 | - | 38,1 | 50,8 | 76,2 | 101,6 |
Standardtragstabprofile
| Tragstab 2 mm | Tragstab 3 mm | Tragstab 4 mm | Tragstab 5 mm |
|---|---|---|---|
| 20/2 | 20/3 | 20/4 | 20/5 |
| 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
| 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
| 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
| 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
| 45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
| 50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
| - | 60/3 | 60/4 | 60/5 |
| - | 70/3 | 70/4 | 70/5 |
| - | 80/3 | 80/4 | 80/5 |
Passendes Zubehör